Con el mercado prácticamente cerrado en lo que se refiere a la firma de grandes agentes libres, llega el momento de hacer balance de los millones que se han repartido; más exactamente, de a quienes les han caído. Así, como cada año, analizamos la lista de los que más ganan, los 50 jugadores mejor pagados NBA 2019-20.
De cara a comprender mejor cómo ha fluctuado la economía en la liga norteamericana y cuáles son los cambios que se han dado respecto a los salarios de los jugadores, está bien echar un ojo a cómo se ha movido la lista de los jugadores mejor pagados NBA desde la temporada 1984-85, algo que puedes hacer en la base de datos de nbamaniacs.
Con esta como referente, lo primero que llama la atención es el enorme salto —inflación mediante— entre el mejor pagado a mediados de los 80, Magic Johnson (2,5 millones de dólares), y el actual (Stephen Curry con 40,2 millones de dólares).
El base de Golden State Warriors entra en el tercer año de su gran contrato siendo de nuevo el que más ganará por en la NBA. Con esos 40,2 millones se coloca como el primer puesto marcando una frontera con el resto.
Ya que solo él supera esa cifra: 40. Tras él se sitúan otros dos jugadores de la Conferencia Oeste: Chris Paul y Russell Westbrook. Protagonistas de uno de los traspasos más impactantes del verano, ambos recibirán 38,5 millones por sus servicios, completando así el podio.
Crece ‘el club de los 30’
La bonanza de la NBA, la cual llegó con el contrato televisivo que entró en vigor en 2016, se puede medir con una cifra: 30. ¿Por qué? Pues sencillo. Hasta 2016 solo dos jugadores conocían lo que era alcanzar los 30 millones de dólares en salario, Michael Jordan y Kobe Bryant. Ese mencionado año se unió a ellos LeBron James.
Al siguiente, en 2017, eran tres. En 2018 se disparó hasta los 11 y en el presente contabilizamos hasta 20… Sí, lo que en su momento era un club cerrado ahora está al alcance de bastantes.
Entre los nuevos socios del club se encuentran algunos jugadores que acaban de firmar grandes contratos. Ese es el caso de Khris Middleton con Milwaukee Bucks, quien se marcha hasta los 30,6 millones, o de Kemba Walker, quien ha pasado de percibir 12 millones en la temporada 2018-19 a colocarse en 32,7 con los Celtics para la 2019-20.
Quiénes entrarán y quiénes saldrán
Lo que más sorprende de la lista de jugadores con 30 o más millones de dólares de salario es que solo dos de ellos acaban contrato en 2020: Kyle Lowry y Paul Millsap. El base de Toronto Raptors, quien cuenta en estos momentos con 33 años, vivirá la última campaña de su actual acuerdo embolsándose 33,2 millones de dólares.
Como decimos no será el único que deba asumir que esa cantidad no se repetirá, ya que Millsap se encuentra en situación idéntica al ganar este año 30 millones exactos. Al otro lado de la moneda tenemos a jugadores como Damian Lillard, que en la 2020-21 se irá hasta los 31,6 millones de dólares, o a Kevin Love, quien llegará a los 31,2 millones de dólares.
Equipos con más jugadores
Dentro del top-50 hay hasta cinco equipo que acumulan tres hombres en dicha liga: Golden State Warriors, Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors, Portland Trail Blazerts y Philadelphia 76ers. Llama la atención la situación de OKC, equipo que tiene mucho trabajo por delante para llevar a cabo una reconstrucción para la que aún no parecen preparados, y la de los canadienses, que pese a perder a Leonard tienen tres grandes contratos en su haber. Portland y Philadelphia por su parte se cuelan tras haber sumado a Hassan Whiteside y Tobias Harris respectivamente.
Los 50 jugadores mejor pagados NBA 2019-20
A continuación la lista de los 50 jugadores mejor pagados NBA 2019-20 con sus salarios en dólares.
JUGADOR | EQUIPO | SALARIO | |
1 | Stephen Curry | Golden State Warriors | 40.231.758 |
2 | Chris Paul | Oklahoma City Thunder | 38.506.482 |
3 | Russell Westbrook | Houston Rockets | 38.506.482 |
4 | James Harden | Houston Rockets | 38.199.000 |
5 | John Wall | Washington Wizards | 38.199.000 |
6 | LeBron James | Los Angeles Lakers | 37.436.858 |
7 | Kevin Durant | Brooklyn Nets | 37.199.000 |
8 | Blake Griffin | Detroit Pistons | 34.234.964 |
9 | Kyle Lowry | Toronto Raptors | 33.296.296 |
10 | Paul George | Los Angeles Clippers | 33.005.556 |
11 | Kemba Walker | Boston Celtics | 32.742.000 |
12 | Jimmy Butler | Miami Heat | 32.742.000 |
13 | Klay Thompson | Golden State Warriors | 32.742.000 |
14 | Kawhi Leonard | Los Angeles Clippers | 32.742.000 |
15 | Gordon Hayward | Boston Celtics | 32.700.690 |
16 | Mike Conley | Utah Jazz | 32.511.623 |
17 | Kyrie Irving | Brooklyn Nets | 31.742.000 |
18 | Tobias Harris | Philadelphia 76ers | 31.034.483 |
19 | Khris Middleton | Milwaukee Bucks | 30.689.655 |
20 | Paul Millsap | Denver Nuggets | 30.000.000 |
21 | Damian Lillard | Portland Trail Blazers | 29.802.321 |
22 | Kevin Love | Cleveland Cavaliers | 28.942.830 |
23 | Al Horford | Philadelphia 76ers | 28.000.000 |
24 | Nikola Vucevic | Orlando Magic | 28.000.000 |
25 | DeMar DeRozan | San Antonio Spurs | 27.739.975 |
26 | C.J. McCollum | Portland Trail Blazers | 27.556.959 |
27 | Joel Embiid | Philadelphia 76ers | 27.504.630 |
28 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves | 27.504.630 |
29 | D’Angelo Russell | Golden State Warriors | 27.285.000 |
30 | Devin Booker | Phoenix Suns | 27.285.000 |
31 | Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves | 27.285.000 |
32 | Kristaps Porzingis | Dallas Mavericks | 27.285.000 |
33 | Otto Porter Jr. | Chicago Bulls | 27.250.575 |
34 | Hassan Whiteside | Portland Trail Blazers | 27.093.019 |
35 | Anthony Davis | Los Angeles Lakers | 27.093.019 |
36 | Bradley Beal | Washington Wizards | 27.093.019 |
37 | Andre Drummond | Detroit Pistons | 27.093.019 |
38 | Nikola Jokic | Denver Nuggets | 26.573.595 |
39 | Jrue Holiday | Ner Orleans Pelicans | 26.131.111 |
40 | LaMarcus Aldridge | San Antonio Spurs | 26.000.000 |
41 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | 25.842.697 |
42 | Steven Adams | Oklahoma City Thunder | 25.842.697 |
43 | Marc Gasol | Toronto Raptors | 25.595.700 |
44 | Nicolas Batum | Charlotte Hornets | 25.565.217 |
45 | Chandler Parsons | Atlanta Hawks | 25.102.511 |
46 | Rudy Gobert | Utah Jazz | 24.258.427 |
47 | Serge Ibaka | Toronto Raptors | 23.271.605 |
48 | Danilo Gallinari | Oklahoma City Thunder | 22.615.559 |
49 | Victor Oladipo | Indiana Pacers | 21.000.000 |
50 | Malcolm Brogdon | Indiana Pacers | 20.000.000 |
Datos de ESPN y Spotrac. La NBA no hace públicos los salarios de los jugadores.