EEUU.- Las autoridades sanitarias estadounidenses confirmaron este martes un total de 163 muertes, el mayor número desde que la pandemia del coronavirus llegó al país, en un solo día. Los casos de infección ascienden a 54,867, un aumento de más de 11,000 casos en menos de 24 horas.
Las cifras oficiales, lanzadas este martes más temprano, apuntaban a 782 decesos por COVID-19, la enfermedad que genera el coronavirus.
En este conteol diario se incluye los 50 estados, el distrito de Columnia y otros territorios estadounidenses, según indicó la citada cadena, hasta el momento 378 se han recuperado.
Estos números y el récord de fallecimientos llega el mismo día que el presidente Donald Trump insistió en volver a abrir los negocios del país antes de Semana Santa -dentro de unas tres semanas-, a pesar de que los expertos en epidemiología pronostican un crisis de mayor duración.
El equipo de la Casa Blanca que está al frente de la gestión del coronavirus expresó este lunes especial preocupación por el foco de la pandemia en el que se ha convertido Nueva York y su área metropolitana e instó a quien haya estado en la zona que se aísle en casa durante 14 días para evitar la propagación del virus.
Solo en Nueva York han muerto 271 y se registran 26,348 casos, convirtiéndose en el foco de la epidemia.
“Alrededor del 56% de todos los casos en los Estados Unidos están apareciendo en el área metropolitana [de Nueva York] y el 60% de todos los casos nuevos están apareciendo en el área metropolitana de Nueva York”, dijo Birx en la rueda de prensa del martes. El 31% de las personas están sucumbiendo a la enfermedad”, advirtió.
“Significa que, debido a que todavía tienen una mortalidad del 31% en comparación con las otras regiones del país, podemos tener un gran impacto si nos unimos. Esto significa que, como en todos los lugares, tienen que seguir las directrices presidenciales… Y esto será fundamental “, dijo la doctora.
Birx alertó a todas las personas que hayan estado en el foco de la pandemia en los últimos días para que sigan especialmente las indicaciones sanitarias y para que “se aíslen voluntariamente durante 14 días para evitar la propagación del virus”. “No importa a donde hayan ido -insistió Birx- ya sea en Florida o Carolina del Norte o en los confines de Long Island”.
EEUU Estados | Total Casos | Nuevos Casos | Total Muertos | Nuevos muertos | Casos activos |
---|---|---|---|---|---|
New York | 26,348 | 271 | 25,969 | ||
New Jersey | 3,675 | 44 | 3,631 | ||
California | 2,610 | +44 | 55 | +4 | 2,547 |
Washington | 2,469 | 123 | 2,222 | ||
Michigan | 1,791 | 24 | 1,767 | ||
Illinois | 1,535 | 16 | 1,517 | ||
Florida | 1,467 | 20 | 1,447 | ||
Louisiana | 1,388 | 46 | 1,342 | ||
Massachusetts | 1,159 | 11 | 1,147 | ||
Georgia | 1,097 | 38 | 1,059 | ||
Texas | 1,048 | 12 | 1,025 | ||
Colorado | 912 | 11 | 901 | ||
Pennsylvania | 851 | 7 | 844 | ||
Tennessee | 773 | 2 | 771 | ||
Connecticut | 618 | 12 | 606 | ||
Ohio | 564 | 8 | 556 | ||
North Carolina | 498 | 498 | |||
Wisconsin | 457 | 5 | 451 | ||
Indiana | 365 | 12 | 353 | ||
Maryland | 349 | 4 | 341 | ||
South Carolina | 342 | 5 | 337 | ||
Arizona | 326 | 5 | 318 | ||
Mississippi | 320 | 1 | 319 | ||
Utah | 298 | 1 | 297 | ||
Virginia | 290 | 7 | 281 | ||
Nevada | 278 | 4 | 274 | ||
Missouri | 270 | 8 | 260 | ||
Minnesota | 262 | 1 | 173 | ||
Alabama | 242 | 242 | |||
Arkansas | 232 | 2 | 220 | ||
Oregon | 209 | 5 | 204 | ||
District of Columbia | 183 | 2 | 181 | ||
Kentucky | 157 | 4 | 151 | ||
Iowa | 124 | 124 | |||
Rhode Island | 124 | 124 | |||
Maine | 118 | 115 | |||
New Hampshire | 108 | 1 | 107 | ||
Oklahoma | 106 | 3 | 102 | ||
Delaware | 104 | 104 | |||
New Mexico | 100 | 100 | |||
Kansas | 98 | 2 | 96 | ||
Vermont | 95 | 7 | 88 | ||
Hawaii | 90 | 1 | 89 | ||
Idaho | 81 | 81 | |||
Nebraska | 61 | 61 | |||
Montana | 46 | 46 | |||
Alaska | 36 | 36 | |||
North Dakota | 34 | 34 | |||
South Dakota | 30 | 1 | 21 | ||
Wyoming | 30 | 30 | |||
West Virginia | 20 | 20 | |||
Diamond Princess Cruise | 49 | 49 | |||
Grand Princess Cruise | 30 | 1 | 29 | ||
Total: | 54,867 | 44 | 782 | 4 | 53,707 |
Deja un comentario