El número de muertos en Estados Unidos por el coronavirus aumentó a más de 40.000 el domingo, la cifra más alta del mundo y casi el doble de muertes del siguiente país con más fallecidos, Italia.
De acuerdo con el balance que realiza la Universidad Johns Hopkins, el número de fallecidos en todo el país fue de 40.585, casi la mitad de ellos en el estado de Nueva York. La cantidad de contagios, en tanto, superó los 740.000.
Estados Unidos tardó 38 días -después de registrar su primera fatalidad el 29 de febrero- en llegar a 10.000 muertes el 6 de abril.
Sin embargo, sólo tomó cinco días más llegar a 20.000 muertos, según un recuento de Reuters. La cifra aumentó a 40.000 desde 30.000 en cuatro días después de incluir muertes no testeadas pero probables por COVID-19 reportadas por la ciudad de Nueva York.
El país tiene, por lejos, el mayor número de casos confirmados de coronavirus del mundo, con más de 744.000 infecciones. Los nuevos casos aumentaron en casi 29.000 el sábado, el salto más bajo en tres días.
La zona roja del brote, Nueva York, registra un total de 13.869 muertes, según datos del Departamento de Salud del gobierno del Estado pero la Universidad Johns Hopkins eleva el numero a 17.627 porque suma los alrededor de 3.700 casos que fallecieron en sus casas y que tenían síntomas de padecer la enfermedad, pero que en ningún momento acudieron a centros hospitalarios ni fueron analizados para comprobar si tenían el COVID-19.
Más de 22 millones de estadounidenses han solicitado beneficios de desempleo en el último mes debido al cierre de empresas y escuelas, y las severas restricciones de viaje han afectado la economía.
El debate por la reapertura del país
El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, aseguró este domingo que “nadie” quiere más la reapertura del país que el presidente Donald Trump, mientras varios gobernadores criticaron al mandatario por respaldar las movilizaciones en contra del confinamiento y dijeron requerir más pruebas e insumos para su realización antes de flexibilizar en sus estados las medidas para prevenir la propagación de la pandemia.
“El pueblo estadounidense sabe que nadie en Estados Unidos quiere reabrir este país más que el presidente Donald Trump”, respondió Pence durante una entrevista transmitida por el canal Fox News, en la que se abstuvo de aludir a los tuits en los que el mandatario abogó por que liberen los estados de Minnesota, Michigan y Virginia. Según Pence, quien está al frente del grupo de tarea contra el coronavirus en la Casa Blanca, Trump “va a continuar alentando a los gobernadores a encontrar formas de permitir que los estadounidenses regresen a trabajar de manera segura y responsable”.
El funcionario indicó en otras declaraciones a la cadena NBC News que se están practicando «más de 150.000 pruebas al día» y estimó que esa cifra se puede más que duplicar si se activan los laboratorios ubicados en todos los estados.
Trump presentó un plan de reapertura económica y social poscoronavirus mientras en el país han ido creciendo las protestas en contra del confinamiento ordenado para atajar la propagación de la pandemia.
El presidente puso en manos de los gobernadores la decisión sobre cuándo adherirse a un plan de reapertura que consta de tres fases y no tiene calendario, aunque aseguró que 29 de los 50 estados en EE.UU. están ya en condiciones de iniciar la primera etapa, a la que se puede acceder si los casos de coronavirus han decrecido en un periodo de 14 días y los hospitales operan en situación de normalidad.
«Hemos estado luchando todos los días por el PPE (la sigla en inglés de equipo de protección personal). Ahora tenemos suministros llegando. Hemos estado luchando por las pruebas», dijo el gobernador de Virginia, el demócrata Ralph Northam, quien lamentó que no cuentan con suficientes hisopos.
Su colega de Maryland,el republicano Larry Hogan, señaló como el principal problema para los estados desde el comienzo de esta crisis la falta de kits de prueba. “Decir que los gobernadores tienen muchas pruebas y deberían comenzar a trabajar en las pruebas, que de alguna manera no estamos haciendo nuestro trabajo, es absolutamente falso”, declaró a CNN.
New York | 247,215 | 18,298 | 205,030 | 12,601 | 933 | 617,555 | 31,478 | ||
New Jersey | 85,301 | 4,202 | 79,828 | 9,604 | 473 | 172,543 | 19,426 | ||
Massachusetts | 38,077 | 1,706 | 28,253 | 5,575 | 250 | 162,241 | 23,754 | ||
Pennsylvania | 32,734 | 1,237 | 30,847 | 2,559 | 97 | 158,854 | 12,419 | ||
California | 31,430 | 1,175 | 28,905 | 803 | 30 | 246,400 | 6,294 | ||
Michigan | 31,424 | 2,391 | 25,796 | 3,156 | 240 | 113,800 | 11,429 | ||
Illinois | 30,357 | 1,290 | 28,461 | 2,368 | 101 | 143,318 | 11,178 | ||
Florida | 26,314 | 774 | 24,854 | 1,277 | 38 | 262,495 | 12,744 | ||
Louisiana | 23,928 | 1,296 | 22,582 | 5,131 | 278 | 141,504 | 30,342 | ||
Texas | 19,317 | 499 | 14,012 | 693 | 18 | 182,710 | 6,552 | ||
Georgia | 18,157 | 681 | 17,445 | 1,763 | 66 | 79,933 | 7,762 | ||
Connecticut | 17,962 | 1,127 | 16,770 | 5,015 | 315 | 59,759 | 16,685 | ||
Maryland | 12,830 | 486 | 11,430 | 2,137 | 81 | 67,891 | 11,309 | ||
Washington | 12,261 | 629 | 9,854 | 1,681 | 86 | 135,706 | 18,604 | ||
Ohio | 11,602 | 471 | 11,011 | 997 | 40 | 86,989 | 7,472 | ||
Indiana | 11,210 | 562 | 10,634 | 1,689 | 85 | 61,142 | 9,212 | ||
Colorado | 9,730 | 422 | 8,810 | 1,759 | 76 | 46,195 | 8,352 | ||
Virginia | 8,537 | 277 | 6,993 | 1,015 | 33 | 54,733 | 6,505 | ||
Tennessee | 7,070 | 148 | 3,688 | 1,063 | 22 | 97,098 | 14,599 | ||
North Carolina | 6,589 | 192 | 5,514 | 649 | 19 | 78,772 | 7,756 | ||
Missouri | 5,698 | 198 | 5,316 | 936 | 33 | 53,909 | 8,852 | ||
Arizona | 4,929 | 184 | 4,675 | 710 | 26 | 52,990 | 7,628 | ||
Alabama | 4,903 | 160 | 4,723 | 1,008 | 33 | 45,712 | 9,397 | ||
Rhode Island | 4,706 | 150 | 4,546 | 4,454 | 142 | 34,699 | 32,840 | ||
South Carolina | 4,377 | 120 | 1,519 | 883 | 24 | 40,480 | 8,168 | ||
Wisconsin | 4,346 | 220 | 3,932 | 752 | 38 | 49,669 | 8,596 | ||
Mississippi | 4,274 | 159 | 4,115 | 1,430 | 53 | 39,065 | 13,071 | ||
Nevada | 3,725 | 155 | 2,401 | 1,274 | 53 | 38,621 | 13,213 | ||
Utah | 3,069 | 27 | 2,363 | 1,008 | 9 | 63,555 | 20,870 | ||
Kentucky | 2,960 | 148 | 1,690 | 667 | 33 | 32,319 | 7,279 | ||
Iowa | 2,902 | 75 | 1,656 | 926 | 24 | 24,550 | 7,837 | ||
District Of Columbia | 2,793 | 96 | 2,075 | 4,080 | 140 | 13,699 | 20,013 | ||
Oklahoma | 2,599 | 140 | 925 | 663 | 36 | 35,536 | 9,070 | ||
Delaware | 2,538 | 67 | 2,005 | 2,673 | 71 | 14,794 | 15,581 | ||
Minnesota | 2,356 | 134 | 1,062 | 426 | 24 | 45,716 | 8,271 | ||
Oregon | 1,910 | 74 | 1,836 | 468 | 18 | 39,038 | 9,564 | ||
Kansas | 1,849 | 92 | 1,317 | 636 | 32 | 18,130 | 6,233 | ||
New Mexico | 1,845 | 55 | 1,303 | 882 | 26 | 37,042 | 17,703 | ||
Arkansas | 1,781 | 39 | 1,021 | 596 | 13 | 24,851 | 8,310 | ||
Idaho | 1,672 | 45 | 1,042 | 991 | 27 | 17,445 | 10,336 | ||
South Dakota | 1,635 | 7 | 1,076 | 1,892 | 8 | 12,062 | 13,956 | ||
Nebraska | 1,474 | 28 | 1,424 | 774 | 15 | 15,756 | 8,272 | ||
New Hampshire | 1,392 | 41 | 830 | 1,036 | 31 | 14,118 | 10,507 | ||
West Virginia | 890 | 20 | 645 | 487 | 11 | 21,675 | 11,850 | ||
Maine | 867 | 34 | 440 | 651 | 26 | 14,943 | 11,212 | ||
Vermont | 812 | 38 | 774 | 1,299 | 61 | 12,726 | 20,362 | ||
North Dakota | 585 | 10 | 386 | 778 | 13 | 13,630 | 18,120 | ||
Hawaii | 580 | 10 | 156 | 408 | 7 | 24,452 | 17,195 | ||
Montana | 433 | 10 | 180 | 416 | 10 | 10,898 | 10,461 | ||
Wyoming | 426 | 2 | 191 | 732 | 3 | 7,280 | 12,512 | ||
Alaska | 319 | 9 | 157 | 432 | 12 | 9,895 | 13,398 | ||
Guam | 136 | 5 | 21 | 605 | |||||
Northern Mariana Islands | 13 | 2 | 11 | 45 | |||||
Puerto Rico | 1,213 | 62 | 1,147 | 358 | 18 | 11,332 | 3,346 | ||
United States Virgin Islands | 53 | 3 | 2 | 625 | |||||
US Military | 4,849 | 19 | 3,771 | ||||||
Navajo Nation | 1,197 | 44 | 1,153 | ||||||
Grand Princess Ship | 103 | 3 | 100 | ||||||
Wuhan Repatriated | 3 | 3 | 3 | ||||||
Diamond Princess Ship | 46 | 46 | 46 | ||||||
Total: | 764,303 | 40,548 | 652,752 | 2,309 | 123 | 3,861,549 | 11,666 |
Deja un comentario