El número de muertos por coronavirus covid-19 se ha disparado en Italia. Según cifras oficiales anunciadas este viernes 20 de marzo, la cifra total de muertos en el país europeo ha llegado a 4.032, con 627 víctimas fatales registradas durante la noche del jueves.
Se trata del mayor repunte diario desde que el virus apareció por primera vez en el país hace más de un mes.
El jueves, Italia se convirtió en el país que ha reportado más muertes a causa del nuevo coronavirus, superando a China, donde surgió la epidemia a finales de 2019 y que hasta ese día -19 de marzo- había reportado 3.249 fallecidos.
Para paliar la epidemia, Italia se ha impuesto una cuarentena a nivel nacional que rige desde el 12 de marzo.
Las autoridades italianas cerraron la mayoría de los negocios y prohibieron las reuniones públicas en todo el país, en su intento de detener la propagación del virus.
Los bares, restaurantes y la mayoría de las tiendas han cerrado, al igual que las escuelas y las universidades.
La región norteña de Emilia-Romagna prohibió las caminatas deportivas, un ejercicio que el gobierno ha estimulado para mejorar la salud.
Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, ha dicho que estas medidas han ayudado a prevenir «el colapso del sistema».
Las autoridades italianas cerraron la mayoría de los negocios y prohibieron las reuniones públicas en todo el país, en su intento de detener la propagación del virus.
Los bares, restaurantes y la mayoría de las tiendas han cerrado, al igual que las escuelas y las universidades.
La región norteña de Emilia-Romagna prohibió las caminatas deportivas, un ejercicio que el gobierno ha estimulado para mejorar la salud.
Giuseppe Conte, primer ministro de Italia, ha dicho que estas medidas han ayudado a prevenir «el colapso del sistema».
Los trabajadores de la salud han reportado que el sistema de atención está colapsado.
Las 5.200 camas de cuidados intensivos que existen en este país se vieron rápidamente sobrepasadas, pues muchas de ellas ya estaban ocupadas por pacientes con problemas respiratorios.
Qué son los coronavirus, cuántos hay y qué efectos tienen sobre los humanos
La escasez de ventiladores mecánicos, de mascarillas e indumentaria clave para combatir la covid-19 ha hecho que Italia tenga que solicitar ayuda internacional.
Un informe del Instituto Superior de Italia reveló que regiones del norte del país como Lombardía y Véneto están entre las más afectadas.
Algunos estudios apuntan a la gran cantidad de ancianos en las regiones afectadas, y que una gran proporción de personas entre los 18 y los 34 años viven en casa con ellos.
Italia es el segundo país del mundo con más personas mayores de 80 años, solo superado por Japón.
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes |
---|---|
263.804 | 11.123 |
Casos | Muertes | |
---|---|---|
China | 81.250 | 3.253 |
Italia | 47.021 | 4.032 |
España | 20.410 | 1.043 |
Alemania | 19.711 | 53 |
Irán | 19.644 | 1.433 |
EE.UU. | 14.606 | 210 |
Francia | 10.873 | 371 |
Corea del Sur | 8.652 | 94 |
Suiza | 4.840 | 51 |
Reino Unido | 3.983 | 177 |
Holanda | 2.460 | 76 |
Austria | 2.388 | 6 |
Bélgica | 2.257 | 37 |
Noruega | 1.895 | 7 |
Suecia | 1.639 | 16 |
Dinamarca | 1.226 | 9 |
Malasia | 1.030 | 2 |
Portugal | 1.020 | 6 |
Japón | 963 | 33 |
Canadá | 923 | 12 |
República Checa | 774 | |
Crucero Diamond Princess | 712 | 7 |
Israel | 705 | |
Australia | 681 | 6 |
Brasil | 651 | 7 |
Irlanda | 557 | 3 |
Grecia | 495 | 6 |
Luxemburgo | 484 | 4 |
Pakistán | 479 | 3 |
Qatar | 460 | |
Finlandia | 450 | |
Islandia | 409 | |
Singapur | 385 | |
Polonia | 378 | 6 |
Indonesia | 369 | 32 |
Turquía | 359 | 4 |
Chile | 342 | |
Eslovenia | 341 | 1 |
Tailandia | 322 | 1 |
Rumania | 308 | |
Bahréin | 285 | 1 |
Estonia | 283 | |
Arabia Saudita | 274 | |
Ecuador | 260 | 3 |
Egipto | 256 | 7 |
Rusia | 253 | 1 |
India | 244 | 5 |
Perú | 234 | 3 |
Filipinas | 230 | 18 |
Sudáfrica | 202 | |
Irak | 192 | 13 |
México | 164 | 1 |
Líbano | 163 | 4 |
Kuwait | 159 | |
San Marino | 144 | 14 |
Emiratos Árabes Unidos | 140 | |
Panamá | 137 | 1 |
Eslovaquia | 137 | 1 |
Armenia | 136 | |
Taiwán | 135 | 2 |
Argentina | 128 | 3 |
Colombia | 128 | |
Bulgaria | 127 | 3 |
Serbia | 118 | |
Croacia | 113 | 1 |
Letonia | 111 | |
Uruguay | 94 | |
Argelia | 90 | 11 |
Costa Rica | 89 | 1 |
Vietnam | 87 | |
Hungría | 85 | 3 |
Islas Feroe | 80 | |
Brunéi | 78 | |
Andorra | 75 | |
Sri Lanka | 73 | |
Albania | 70 | 2 |
Bielorrusia | 69 | |
Jordan | 69 | |
Bosnia y Herzegovina | 69 | |
Chipre | 67 | |
Macedonia del Norte | 67 | |
Moldavia | 66 | 1 |
Malta | 64 | |
Marruecos | 63 | 2 |
Túnez | 54 | 1 |
Camboya | 51 | |
Lituania | 49 | |
Kazajistán | 49 | 3 |
Cisjordania | 48 | |
Omán | 48 | |
Guadalupe | 45 | |
Azerbaiyán | 44 | 1 |
Georgia | 43 | |
Venezuela | 42 | |
Burkina Faso | 40 | 1 |
Nueva Zelanda | 39 | |
Senegal | 38 | |
República Dominicana | 34 | 2 |
Uzbekistán | 33 | |
Martinica | 32 | 1 |
Reunión | 28 | |
Liechtenstein | 28 | |
Ucrania | 26 | 3 |
Honduras | 24 | |
Bangladesh | 20 | 1 |
Camerún | 20 | |
República Democrática del Congo | 18 | |
Ghana | 16 | |
Jamaica | 16 | 1 |
Cuba | 16 | 1 |
Bolivia | 15 | |
Guayana Francesa | 15 | |
Guam | 14 | |
Maldivas | 13 | |
Montenegro | 13 | |
Paraguay | 13 | |
Mauricio | 12 | |
Nigeria | 12 | |
Isla de Jersey | 12 | |
Guatemala | 12 | 1 |
Mónaco | 11 | |
Polinesia Francesa | 11 | |
Gibraltar | 10 | |
Togo | 9 | |
Etiopía | 9 | |
Costa de Marfil | 9 | |
Trinidad y Tobago | 9 | |
Puerto Rico | 8 | |
Ruanda | 8 | |
Seychelles | 7 | |
Guyana | 7 | 1 |
Kenia | 7 | |
Guinea Ecuatorial | 6 | |
Mayotte | 6 | |
Tanzania | 6 | |
Mongolia | 6 | |
Kirguistán | 6 | |
Barbados | 5 | |
Surinam | 4 | |
Isla de San Martín | 4 | |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 3 | |
Gabón | 3 | 1 |
Antillas Holandesas | 3 | 1 |
Namibia | 3 | |
San Bartolomé | 3 | |
Congo | 3 | |
Islas Caimán | 3 | 1 |
Bahamas | 3 | |
Bhután | 2 | |
Kosovo | 2 | |
Santa Lucía | 2 | |
Mauritania | 2 | |
Haití | 2 | |
Groenlandia | 2 | |
Sudan | 2 | 1 |
Benín | 2 | |
Liberia | 2 | |
Guernsey | 2 | |
Zambia | 2 | |
Chad | 1 | |
Somalia | 1 | |
El Salvador | 1 | |
República Centroafricana | 1 | |
Cabo Verde | 1 | |
Yibuti | 1 | |
Isla de Man | 1 | |
Nepal | 1 | |
Esuatini | 1 | |
Níger | 1 | |
Vaticano | 1 | |
San Vicente y las Granadinas | 1 | |
Fiyi | 1 | |
Montserrat | 1 | |
Guinea | 1 | |
Gambia | 1 | |
Antigua y Barbuda | 1 | |
Nicaragua | 1 |
BBC
Deja un comentario